Jalisco registra los índices más bajos durante la pandemia
- Jalisco se mantiene como el 4° Estado con la menor tasa de casos activos en el país
- Actualmente se tiene solo el 10.7 por ciento de ocupación hospitalaria en las unidades habilitadas para la atención del COVID-19
- Se exhorta a la población a no bajar la guardia y a mantener las medidas de prevención
A pesar de que Jalisco regresó al semáforo epidemiológico amarillo de acuerdo con los indicadores del Gobierno Federal, nuestro Estado presenta los índices más bajos registrados durante la pandemia.
Actualmente se tiene solo el 10.7 por ciento de ocupación hospitalaria en las unidades habilitadas para la atención del COVID-19.
De los 10 mil 941 casos activos que llegó a tener como máximo histórico a través del Sistema Radar Jalisco, actualmente solo tiene 2 mil 039.
Adicional a ello, según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Jalisco se mantiene como el 4° Estado con la menor tasa de casos activos en el país, como el 7° con la menor tasa de casos acumulados y el 10° con la menor tasa de mortalidad.
En nuestro Estado, se han aplicado hasta el momento 704 mil 695 dosis de vacuna contra el COVID-19 tanto a adultos mayores como a personal de salud, de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación.
No obstante estos indicadores favorables, mantener las medidas de prevención es un factor clave para seguir enfrentando la pandemia por COVID-19.
La SSJ exhorta a la población a mantener las medidas de prevención: usar cubrebocas adecuadamente (puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.
Desde el 14 de marzo del 2020 –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 238 mil 519 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 11 mil 481 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hoy se reportan casos activos en 68 municipios.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 84424 | 35.40 | 4385 |
Zapopan | 56330 | 23.62 | 1714 |
Tlaquepaque | 16616 | 6.97 | 923 |
Tonalá | 12534 | 5.25 | 585 |
Tlajomulco de Zúñiga | 11282 | 4.73 | 530 |
Puerto Vallarta | 6937 | 2.91 | 314 |
El Salto | 3306 | 1.39 | 194 |
Tepatitlán de Morelos | 3229 | 1.35 | 144 |
Zapotlán el Grande | 3073 | 1.29 | 126 |
Lagos de Moreno | 2711 | 1.14 | 314 |
Ocotlán | 2060 | 0.86 | 190 |
Atotonilco el Alto | 1351 | 0.57 | 40 |
Colotlán | 1168 | 0.49 | 18 |
Tala | 1106 | 0.46 | 128 |
La Barca | 924 | 0.39 | 123 |
San Juan de los Lagos | 922 | 0.39 | 64 |
Ameca | 907 | 0.38 | 98 |
Autlán de Navarro | 833 | 0.35 | 63 |
Tamazula de Gordiano | 751 | 0.31 | 34 |
Arandas | 703 | 0.29 | 36 |
Zapotlanejo | 677 | 0.28 | 37 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 649 | 0.27 | 46 |
Sayula | 534 | 0.22 | 25 |
Encarnación de Díaz | 511 | 0.21 | 42 |
Chapala | 497 | 0.21 | 49 |
Poncitlán | 490 | 0.21 | 54 |
Ojuelos de Jalisco | 460 | 0.19 | 20 |
Teocaltiche | 457 | 0.19 | 9 |
Jocotepec | 402 | 0.17 | 26 |
Acatlán de Juárez | 370 | 0.16 | 29 |
Cihuatlán | 364 | 0.15 | 10 |
Juanacatlán | 350 | 0.15 | 16 |
Tuxpan | 348 | 0.15 | 37 |
Tequila | 343 | 0.14 | 36 |
Jalostotitlán | 343 | 0.14 | 14 |
Cocula | 338 | 0.14 | 47 |
Zacoalco de Torres | 299 | 0.13 | 15 |
Yahualica de González Gallo | 287 | 0.12 | 13 |
Zapotiltic | 281 | 0.12 | 17 |
Ahualulco de Mercado | 281 | 0.12 | 48 |
Jamay | 275 | 0.12 | 29 |
Villa Corona | 266 | 0.11 | 29 |
El Grullo | 265 | 0.11 | 20 |
Tototlán | 237 | 0.10 | 17 |
Ayotlán | 232 | 0.10 | 18 |
Unión de San Antonio | 229 | 0.10 | 16 |
Gómez Farías | 221 | 0.09 | 17 |
San Martín Hidalgo | 204 | 0.09 | 31 |
San Miguel el Alto | 197 | 0.08 | 15 |
Casimiro Castillo | 197 | 0.08 | 31 |
Mascota | 194 | 0.08 | 18 |
Ixtlahuacán del Río | 191 | 0.08 | 17 |
Degollado | 191 | 0.08 | 6 |
Amatitán | 184 | 0.08 | 13 |
El Arenal | 181 | 0.08 | 15 |
La Huerta | 178 | 0.07 | 8 |
Villa Hidalgo | 175 | 0.07 | 3 |
Atoyac | 173 | 0.07 | 4 |
Acatic | 173 | 0.07 | 17 |
Magdalena | 172 | 0.07 | 20 |
Cuquío | 171 | 0.07 | 8 |
Mazamitla | 170 | 0.07 | 8 |
Villa Guerrero | 166 | 0.07 | 6 |
San Julián | 159 | 0.07 | 11 |
Tenamaxtlán | 157 | 0.07 | 1 |
Zapotlán del Rey | 149 | 0.06 | 10 |
Concepción de Buenos Aires | 149 | 0.06 | 5 |
San Diego de Alejandría | 145 | 0.06 | 5 |
Tecalitlán | 136 | 0.06 | 9 |
Tizapán el Alto | 120 | 0.05 | 17 |
Jesús María | 116 | 0.05 | 13 |
Unión de Tula | 112 | 0.05 | 12 |
San Gabriel | 108 | 0.05 | 5 |
Teocuitatlán de Corona | 108 | 0.05 | 7 |
Mezquitic | 107 | 0.04 | 7 |
Talpa de Allende | 105 | 0.04 | 4 |
Totatiche | 100 | 0.04 | 5 |
Huejúcar | 99 | 0.04 | 6 |
Tomatlán | 98 | 0.04 | 11 |
Tonaya | 97 | 0.04 | 0 |
Amacueca | 97 | 0.04 | 1 |
Tapalpa | 94 | 0.04 | 5 |
Valle de Guadalupe | 93 | 0.04 | 7 |
Etzatlán | 89 | 0.04 | 13 |
Ayutla | 89 | 0.04 | 9 |
La Manzanilla de la Paz | 88 | 0.04 | 5 |
Atemajac de Brizuela | 85 | 0.04 | 2 |
Tecolotlán | 80 | 0.03 | 4 |
Huejuquilla el Alto | 80 | 0.03 | 3 |
Chimaltitán | 78 | 0.03 | 2 |
San Juanito de Escobedo | 72 | 0.03 | 17 |
Quitupan | 66 | 0.03 | 1 |
Teuchitlán | 64 | 0.03 | 10 |
Tuxcacuesco | 63 | 0.03 | 0 |
San Ignacio Cerro Gordo | 61 | 0.03 | 3 |
Cuautitlán de García Barragán | 61 | 0.03 | 5 |
Bolaños | 61 | 0.03 | 3 |
Tolimán | 59 | 0.02 | 5 |
Valle de Juárez | 57 | 0.02 | 1 |
Pihuamo | 57 | 0.02 | 3 |
Zapotitlán de Vadillo | 56 | 0.02 | 1 |
Cabo Corrientes | 56 | 0.02 | 5 |
El Limón | 55 | 0.02 | 5 |
Villa Purificación | 54 | 0.02 | 6 |
Tuxcueca | 53 | 0.02 | 3 |
Atengo | 53 | 0.02 | 3 |
Tonila | 47 | 0.02 | 1 |
Mexticacán | 47 | 0.02 | 1 |
Santa María de los Ángeles | 45 | 0.02 | 2 |
San Cristóbal de la Barranca | 40 | 0.02 | 1 |
Guachinango | 40 | 0.02 | 3 |
San Marcos | 39 | 0.02 | 5 |
Jilotlán de los Dolores | 39 | 0.02 | 0 |
Hostotipaquillo | 39 | 0.02 | 3 |
Techaluta de Montenegro | 36 | 0.02 | 3 |
Cañadas de Obregón | 35 | 0.01 | 1 |
San Sebastián del Oeste | 34 | 0.01 | 5 |
Mixtlán | 31 | 0.01 | 4 |
Juchitlán | 31 | 0.01 | 2 |
Chiquilistlán | 31 | 0.01 | 2 |
San Martín de Bolaños | 29 | 0.01 | 0 |
Atenguillo | 29 | 0.01 | 3 |
Cuautla | 25 | 0.01 | 2 |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
Se ignora | 7759 | 3.25 | 0 |
Otros Estados | 2152 | 0.90 | 213 |
Total | 238519 | 100.00 | 11481 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.
*Corte a las 13:00 horas del 11 de abril de 2021.
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.
Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a disposición. Se dará orientación y/o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.
- Call Center de la Secretaría de Salud Jalisco: 33 3823 3220
- Call Center de la Universidad de Guadalajara: 33 3540 3001
- En el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19.
RADAR JALISCO CASOS DE COVID-19* | ||
Casos | Abril 11 | Acumulados** |
Casos confirmados*** | 426 | 238,519 |
Casos descartados | 3,084 | 558,062 |
Casos sospechosos*** | N/A | 21,044 |
Defunciones | 9 | 11,481 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.
*Corte a las 13:00 horas del 11 de abril de 2021.
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.