Auditorio Benito Juárez rompe récord con más de 16 mil vacunas contra COVID-19 aplicadas en un día
- La vacunación del sector educativo continuó avanzando con fluidez: En todo el Estado a 138 mil 893 trabajadores, ya se les suministró la dosis única de CanSino
- Este domingo se alcanzó una cobertura del 67.9 por ciento de la meta para proteger a personal de planteles públicos y privados
La vacunación a personal del sector educativo contra COVID-19 continuó avanzando en Jalisco con gran fluidez: Tan sólo en el Macrocentro de metropolitano habilitado en el Auditorio Benito Juárez, en Zapopan, se rompió el récord con 16 mil 224 dosis de vacunas aplicadas, la mayor cifra en un solo día.
De esta manera a cinco días del arranque de la jornada a 138 mil 893 trabajadores de todo el Estado -tanto del ámbito público como privado y desde educación básica hasta nivel superior-, ya se les aplicó la vacuna de la farmacéutica CanSino, de la cual sólo se requiere una dosis para ser inmunizadas contra el virus SARS-CoV-2.
La cobertura alcanzada este domingo representa un avance en la aplicación del 68.1 por ciento, con respecto a las 203 mil 850 dosis asignadas a este sector de la población.
Es importante tomar en cuenta que la inmunidad contra el coronavirus se alcanza, a partir de 15 días después de la aplicación de la segunda dosis (o en su caso de la única dosis).
Las vacunas son seguras y efectivas para evitar las complicaciones graves por esta enfermedad, pero aún vacunadas las personas pueden contagiarse y contagiar el coronavirus, por ello deben mantenerse las medidas de prevención.
La SSJ recuerda que la pandemia está activa y por tanto invita a toda la población a usar cubrebocas adecuadamente (esta sencilla medida puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.
Desde el 14 de marzo de 2020 –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 245 mil 823 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 11 mil 804 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 87349 | 35.53 | 4492 |
Zapopan | 58127 | 23.65 | 1768 |
Tlaquepaque | 17068 | 6.94 | 948 |
Tonalá | 12924 | 5.26 | 592 |
Tlajomulco de Zúñiga | 11677 | 4.75 | 543 |
Puerto Vallarta | 7227 | 2.94 | 327 |
El Salto | 3398 | 1.38 | 203 |
Tepatitlán de Morelos | 3330 | 1.35 | 152 |
Zapotlán el Grande | 3211 | 1.31 | 128 |
Lagos de Moreno | 2769 | 1.13 | 329 |
Ocotlán | 2063 | 0.84 | 191 |
Atotonilco el Alto | 1365 | 0.56 | 41 |
Colotlán | 1172 | 0.48 | 18 |
Tala | 1131 | 0.46 | 131 |
San Juan de los Lagos | 938 | 0.38 | 65 |
La Barca | 935 | 0.38 | 123 |
Ameca | 921 | 0.37 | 104 |
Autlán de Navarro | 859 | 0.35 | 66 |
Tamazula de Gordiano | 769 | 0.31 | 34 |
Arandas | 729 | 0.30 | 36 |
Zapotlanejo | 686 | 0.28 | 39 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 673 | 0.27 | 48 |
Sayula | 549 | 0.22 | 27 |
Encarnación de Díaz | 517 | 0.21 | 45 |
Chapala | 514 | 0.21 | 52 |
Poncitlán | 497 | 0.20 | 54 |
Teocaltiche | 469 | 0.19 | 11 |
Ojuelos de Jalisco | 463 | 0.19 | 20 |
Jocotepec | 411 | 0.17 | 26 |
Cihuatlán | 390 | 0.16 | 10 |
Acatlán de Juárez | 378 | 0.15 | 31 |
Tequila | 355 | 0.14 | 38 |
Juanacatlán | 355 | 0.14 | 17 |
Tuxpan | 349 | 0.14 | 37 |
Jalostotitlán | 345 | 0.14 | 14 |
Cocula | 342 | 0.14 | 50 |
Zacoalco de Torres | 307 | 0.12 | 15 |
Yahualica de González Gallo | 287 | 0.12 | 13 |
Zapotiltic | 283 | 0.12 | 18 |
Ahualulco de Mercado | 283 | 0.12 | 51 |
Jamay | 275 | 0.11 | 29 |
Villa Corona | 269 | 0.11 | 30 |
El Grullo | 267 | 0.11 | 20 |
Tototlán | 243 | 0.10 | 17 |
Ayotlán | 237 | 0.10 | 19 |
Unión de San Antonio | 230 | 0.09 | 16 |
Gómez Farías | 224 | 0.09 | 17 |
San Martín Hidalgo | 213 | 0.09 | 35 |
San Miguel el Alto | 202 | 0.08 | 15 |
Ixtlahuacán del Río | 199 | 0.08 | 17 |
Casimiro Castillo | 197 | 0.08 | 31 |
Mascota | 195 | 0.08 | 19 |
Degollado | 192 | 0.08 | 6 |
Amatitán | 188 | 0.08 | 13 |
Mazamitla | 182 | 0.07 | 9 |
El Arenal | 182 | 0.07 | 16 |
La Huerta | 178 | 0.07 | 8 |
Atoyac | 178 | 0.07 | 4 |
Villa Hidalgo | 176 | 0.07 | 3 |
Magdalena | 176 | 0.07 | 22 |
Acatic | 176 | 0.07 | 18 |
Cuquío | 171 | 0.07 | 8 |
Tenamaxtlán | 167 | 0.07 | 1 |
Villa Guerrero | 166 | 0.07 | 6 |
San Julián | 158 | 0.06 | 11 |
Zapotlán del Rey | 150 | 0.06 | 10 |
San Diego de Alejandría | 149 | 0.06 | 6 |
Concepción de Buenos Aires | 149 | 0.06 | 5 |
Tecalitlán | 137 | 0.06 | 9 |
Tizapán el Alto | 124 | 0.05 | 17 |
Jesús María | 118 | 0.05 | 14 |
Unión de Tula | 115 | 0.05 | 12 |
Teocuitatlán de Corona | 111 | 0.05 | 7 |
San Gabriel | 110 | 0.04 | 5 |
Talpa de Allende | 108 | 0.04 | 5 |
Mezquitic | 108 | 0.04 | 7 |
Totatiche | 100 | 0.04 | 5 |
Tomatlán | 100 | 0.04 | 13 |
Huejúcar | 99 | 0.04 | 6 |
Valle de Guadalupe | 98 | 0.04 | 7 |
Tonaya | 97 | 0.04 | 0 |
Tapalpa | 97 | 0.04 | 5 |
Amacueca | 97 | 0.04 | 1 |
Ayutla | 90 | 0.04 | 9 |
Etzatlán | 89 | 0.04 | 13 |
La Manzanilla de la Paz | 88 | 0.04 | 5 |
Atemajac de Brizuela | 86 | 0.03 | 2 |
Tecolotlán | 80 | 0.03 | 4 |
Huejuquilla el Alto | 80 | 0.03 | 3 |
Chimaltitán | 78 | 0.03 | 2 |
San Juanito de Escobedo | 72 | 0.03 | 18 |
Quitupan | 69 | 0.03 | 1 |
Teuchitlán | 64 | 0.03 | 10 |
Tuxcacuesco | 63 | 0.03 | 0 |
San Ignacio Cerro Gordo | 62 | 0.03 | 4 |
Cuautitlán de García Barragán | 62 | 0.03 | 5 |
Tolimán | 61 | 0.02 | 5 |
Bolaños | 61 | 0.02 | 3 |
Valle de Juárez | 59 | 0.02 | 1 |
Zapotitlán de Vadillo | 58 | 0.02 | 1 |
Pihuamo | 58 | 0.02 | 3 |
El Limón | 56 | 0.02 | 6 |
Cabo Corrientes | 56 | 0.02 | 5 |
Villa Purificación | 54 | 0.02 | 6 |
Atengo | 54 | 0.02 | 3 |
Tuxcueca | 53 | 0.02 | 3 |
Tonila | 52 | 0.02 | 1 |
Santa María de los Ángeles | 49 | 0.02 | 2 |
Mexticacán | 47 | 0.02 | 1 |
San Marcos | 40 | 0.02 | 6 |
San Cristóbal de la Barranca | 40 | 0.02 | 1 |
Jilotlán de los Dolores | 40 | 0.02 | 0 |
Hostotipaquillo | 39 | 0.02 | 3 |
Guachinango | 39 | 0.02 | 3 |
Techaluta de Montenegro | 37 | 0.02 | 3 |
Cañadas de Obregón | 35 | 0.01 | 1 |
San Sebastián del Oeste | 34 | 0.01 | 5 |
Juchitlán | 32 | 0.01 | 3 |
Mixtlán | 31 | 0.01 | 4 |
Chiquilistlán | 31 | 0.01 | 3 |
San Martín de Bolaños | 29 | 0.01 | 0 |
Atenguillo | 29 | 0.01 | 3 |
Cuautla | 25 | 0.01 | 2 |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
Se ignora | 7875 | 3.20 | 0 |
Otros Estados | 2228 | 0.91 | 219 |
Total | 245823 | 100.00 | 11804 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.
*Corte a las 13:00 horas del 02 de mayo de 2021.
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.
Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a disposición. Se dará orientación y/o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.
- Call Center de la Secretaría de Salud Jalisco: 33 3823 3220
- Call Center de la Universidad de Guadalajara: 33 3540 3001
- En el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19.
RADAR JALISCO CASOS DE COVID-19* | ||
Casos | Mayo 02 | Acumulados** |
Casos confirmados*** | 185 | 245,823 |
Casos descartados | 3,286 | 646,835 |
Casos sospechosos*** | N/A | 21,043 |
Defunciones*** | 2 | 11,804*** |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
*Corte a las 13:00 horas del 02 de mayo de 2021
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios
privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados, sospechosos y defunciones por asociación y dictaminación
clínico epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso
sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.